Menn |
|||
60 m | Jonas Fjordholm | 7,55 (+0,8) | 21.06.2019 |
80 m | Glenn Breland | 9,85 (+0,7) | 13.06.2018 |
100 m | Larsen, Simen Tjelta Larsen, Simen Tjelta |
10,87 (+3.4) 11,02 (-0,6) |
21.06.2019 |
200 m | Simen Tjelta Larsen | 21,99(+0,6) | 21.06.2019 |
400 m | Berend (ISA) | 51,76 | 25.05.2019 |
600 m | Håvard Haugen | 1,33,28 | 21.06.2019 |
800 m | Tørlen, Johannes | 2,01,48 | 21.06.2019 |
1000 m |
Alf Ante Idland Tornensis |
3.14,5 | 28.09.2015 |
1500 m | Bukari, Salim | 4,08,00 | 21.06.2019 |
2000 m | Martin Aske | 6.33,83 | 24.09.2018 |
3000 m | Kristian Bjørsvik | 9.15,29 | 26.05.2016 |
5000 m | Alf Ante Tornensis Idland | 16:43,89 | 29.06.2019 |
10000 m | |||
60 m hekk | Helland, Mads Øystein Gilje |
10,75 (+2,9) 12,36 (-0,2) |
21.06.2019 18.10.2016 |
80 m hekk | Jorge | 12,56 (0,0) | 25.5.2019 |
100 m hekk | Yanis | 14,58 (+0,4) | 25.5.2019 |
110 m hekk | |||
400 m hekk | Dixon, Andreas Joseph | 55,71 | 21.06.2019 |
3000 m hinder | |||
3000 m kappgang | |||
5000 m kappgang | |||
Høyde | Freddie (ISD) | 1,70 | 25.05.2019 |
Stav | |||
Lengde | Pawel Kucaj | 6,49 (-0,1) | 21.06.2019 |
Tresteg | Ben (ISD) | 12,58(+1,6) | 26.05.2019 |
Kule (2kg) Kule (3kg) Kule (4kg) Kule (5kg) Kule (6kg) Kule (7,26kg) |
Håvard Haugen Erik Liberg Skjevrak, Peder Hennestad Junior (AIS) Kucaj, Pawel Glenn Breland |
10,54 13,23 12,69 10,23 12,01 9,74 |
24.09.2018 25.05.2019 21.06.2019 26.05.2019 21.06.2019 22.09.2018 |
Diskos Diskos (1,0 kg) Diskos (0,75 kg) |
Reidar Zapf-Gilje Håvard Haugen Petter Nedrebø Nesse |
38,41 38,32 19,26 |
11.06.2016 21.06.2019 21.06.2019 |
Slegge (2kg) Slegge (4kg) Slegge (3kg) |
Erik Liberg Haugen, Håvard Peder Hennestad Skjevrak |
29,04 35,78 25,43 |
24.09.2018 21.06.2019 25.09.2017 |
Spyd (800g) Spyd (700g) Spyd (600g) |
Vebjørn Kaldahl Bottenvik Skåden, Jonas Berggård Skjevrak, Peder Hennestad |
58,74 53,10 46,63 |
21.06.2019 21.06.2019 21.06.2019 |
Liten ball (150g) | Lukas Hjertvik | 31,31 | 22.09.2018 |
5-kamp | Reidar Zapf-Gilje | 3866 | 11.06.2016 |
4x100m | Dusseldorf B-U16 Freddie Ben Lukas Nik |
47,19 | 25.05.2019 |
4x400m | Dusseldorf B-U16 Freddie Harrison Ben Nik |
3:49,06 | 26.05.2019 |
Kvinner |
|||
60 m | Alise Kåveland | 8,14 (+1,0) | 30.05.2018 |
80 m | Helen Solheim Volden | 11,29 (+0,7) | 13.06.2018 |
100 m | Bjordal, Jorunn Elisabeth Bakkevig Nagell | 13,28 (+0,5) | 21.06.2019 |
200 m | Gautadottir, Marin Stray | 26,19 (+1,9) | 21.06.2019 |
400 m | Helen Solheim Volden | 1,03,32 | 13.06.2018 |
600 m | Bjørg Risa | 1,41,93 | 23.09.2019 |
800 m | Elena (ISL) | 2,26,39 | 26.05.2019 |
1000 m | Eline Wiig | 3.43,8 | 28.09.2015 |
1500 m | Toogood, Christina Maria | 4.30,07 | 21.06.2019 |
3000 m | Toogood, Christina Maria | 9.48,77 | 23.09.2019 |
5000 m | Monica Vassbø | 18.53,36 | 29.06.2019 |
10000 m | |||
60 m hekk | Kvanvig, Nora Sofie Figved Helen Solheim Volden |
9,77 (+2,9) 12,79 (-0,2) |
21.06.2019 18.10.2016 |
80 m hekk | Kaya (ISA) | 13,44 (-0,3) | 25.05.2019 |
100 m hekk | |||
200 m hekk | Kvanvig, Nora Sofie Figved | 31,22 (+0,1) | 21.06.2019 |
300 m hekk | Dessingué, Thea | 50,06 | 21.06.2019 |
400 m hekk | Arstein, Hanne | 1:02.47 | 21.06.2019 |
3000 m hinder | |||
3000 m kappgang | |||
5000 m kappgang | |||
Høyde | Laura (CIS) | 1,50 | 25.05.2019 |
Stav | |||
Lengde | Selma Ims Jorunn Elisabeth B N Bjordal |
4,92 (+4,4) 4,89 (-0,3) |
21.06.2019 21.06.2019 |
Tresteg | Selma Ims | 11,21 (+1,1) | 21.06.2019 |
Kule (4kg) Kule (3kg) Kule (2kg) |
Skjevrak, Gro Hennestad Inga Rabben Reimers Inga Rabben Reimers |
10,05 12,72 12,28 |
21.06.2019 21.06.2019 24.09.2018 |
Diskos (1kg) Diskos (0,75kg) |
Gro Hennestad Skjevrak Inga Rabben Reimers |
33,22 31,83 |
21.06.2019 21.06.2019 |
Slegge (2kg) Slegge (3kg) Slegge (4kg) |
Inga Reimers Inga Reimers Skjevrak, Gro Hennestad |
35,63 30,67 35,68 |
24.09.2018 21.06.2019 21.06.2019 |
Spyd (400g) Spyd (600g) |
Inga Reimers Førland, Stine Sørheim |
33,02 33,50 |
21.06.2019 21.06.2019 |
Liten ball (150g) | Kristina Kleppa | 23,02 | 22.09.2018 |
4-kamp | Gro Døhl | 2069 | 11.06.2016 |
4x60m | Sandnes IL Kvinen, Emma Kulkarni, Vilde Reimers, Inga Rabben Eikeland, Elise |
34,47
|
21.06.2019
|
4x100m | Amsterdam Ellis Zosia Celeste Kaya |
54,35 | 25.05.2019 |
4x400m | Amsterdam G-P16 Ellis Francesca Celeste Zosia |
4:37.63 | 26.05.2019 |