Menn |
|||
60 m | Alexander Skrede | 7,45 (-2,7) | 24.05.2022 |
80 m | Glenn Breland | 9,85 (+0,7) | 13.06.2018 |
100 m | Larsen, Simen Tjelta Larsen, Simen Tjelta |
10,87 (+3.4) 11,02 (-0,6) |
21.06.2019 |
150 m | Inayat, Soban Mortaza | 16,76(-3,1) | 24.05.2022 |
200 m | Jonas B Skåden | 21,72(-2,2) | 11.06.2023 |
300 m | Nyarko, Mensah | 41,90 | 24.05.2022 |
400 m | Berend (ISA) | 51,76 | 25.05.2019 |
600 m | Håvard Haugen | 1,33,28 | 21.06.2019 |
800 m | Tørlen, Johannes | 2,01,48 | 21.06.2019 |
1000 m |
Alf Ante Idland Tornensis |
3.14,5 | 28.09.2015 |
1500 m | Bukari, Salim | 4,08,00 | 21.06.2019 |
1609 m (Engelsk mil) | Omland, Leif Johannes | 5:01,98 | 24.05.2022 |
2000 m | Martin Aske | 6.33,83 | 24.09.2018 |
3000 m | Kristian Bjørsvik | 9.15,29 | 26.05.2016 |
5000 m | Alf Ante Tornensis Idland | 15:38.29 | 15.07.2023 |
10000 m | Frew Zenebe Brkineh | 30:26,6 | 11.06.2023 |
60 m hekk | Helland, Mads Øystein Gilje |
10,75 (+2,9) 12,36 (-0,2) |
21.06.2019 18.10.2016 |
80 m hekk | Jorge | 12,56 (0,0) | 25.5.2019 |
100 m hekk | Yanis | 14,58 (+0,4) | 25.5.2019 |
110 m hekk | Phillip Kauffman | 15,51 (1,9) | 02.06.2024 |
200 m hekk | Sofian Grimstad Nilsen | 31,71 | 11.06.2023 |
400 m hekk | Dixon, Andreas Joseph | 55,71 | 21.06.2019 |
3000 m hinder | |||
1000 m kappgang | Niklas Cato Link | 7:01,86 | 11.06.2023 |
2000 m kappgang | |||
3000 m kappgang | |||
5000 m kappgang | |||
Høyde | Freddie (ISD) | 1,70 | 25.05.2019 |
Stav | |||
Lengde | Pawel Kucaj | 6,49 (-0,1) | 21.06.2019 |
Tresteg | Ben (ISD) | 12,58(+1,6) | 26.05.2019 |
Kule (2kg) Kule (3kg) Kule (4kg) Kule (5kg) Kule (6kg) Kule (7,26kg) |
Håvard Haugen Erik Liberg Skjevrak, Peder Hennestad Junior (AIS) Erik Liberg |
10,54 13,23 12,69 10,23 12,66 11,03 |
24.09.2018 25.05.2019 21.06.2019 26.05.2019 24.05.2022 24.05.2022 |
Diskos Diskos (1,5 kg) Diskos (1,0 kg) Diskos (0,75 kg) |
Reidar Zapf-Gilje Vegard Røttingen Håvard Haugen Petter Nedrebø Nesse |
38,41 27,25 38,32 19,26 |
11.06.2016 10.06.2023 21.06.2019 21.06.2019 |
Slegge (2kg) Slegge (4kg) Slegge (3kg) Slegge (5kg) Slegge (6kg) Slegge (7,26 kg) |
Erik Liberg Haugen, Håvard Peder Hennestad Skjevrak Erik Liberg Erik Liberg |
29,04 35,78 25,43 55,14 45,53 39,20 |
24.09.2018 21.06.2019 25.09.2017 24.05.2022 11.06.2023 24.05.2022 |
Spyd (800g) Spyd (700g) Spyd (600g) |
Vebjørn Kaldahl Bottenvik Skåden, Jonas Berggård Skjevrak, Peder Hennestad |
58,74 53,10 46,63 |
21.06.2019 21.06.2019 21.06.2019 |
Liten ball (150g) | Anders Aabø | 34,36 | 11.06.2023 |
5-kamp | Reidar Zapf-Gilje | 3866 | 11.06.2016 |
4x100m | Dusseldorf B-U16 Freddie Ben Lukas Nik |
47,19 | 25.05.2019 |
4x400m | Dusseldorf B-U16 Freddie Harrison Ben Nik |
3:49,06 | 26.05.2019 |
Kvinner |
|||
60 m | Alise Kåveland | 8,14 (+1,0) | 30.05.2018 |
80 m | Helen Solheim Volden | 11,29 (+0,7) | 13.06.2018 |
100 m | Victoria Sørland | 12,58 (-1,5) | 11.06.2023 |
150 m | Bjering, Aurora Haugland | 21,22(-3,1) | 24.05.2022 |
200 m | Line Safaa Al-Saiddi | 24,13 (-1,2) | 11.06.2023 |
300 m | Helen Solheim Volden | 45,20 | 24.05.2022 |
400 m | Nora Haugen | 56,64 | 11.06.2023 |
600 m | Agathe Espevik Thorsen | 1,39,08 | 11.06.2023 |
800 m | Seline Midtbø Dybvik | 2,22,16 | 11.06.2023 |
1000 m | Eline Wiig | 3.43,8 | 28.09.2015 |
1500 m | Toogood, Christina Maria | 4.30,07 | 21.06.2019 |
1609 m (Engelsk mil) | |||
3000 m | Kristine Lande Dommersnes | 9.32,14 | 09.05.2022 |
5000 m | Monica Vassbø | 18.53,36 | 29.06.2019 |
10000 m | |||
60 m hekk | Kvanvig, Nora Sofie Figved Tilla Sundem Barlaug |
9,77 (+2,9) 10,49 (+1,7) |
21.06.2019 11.06.2023 |
80 m hekk | Kaya (ISA) | 13,44 (-0,3) | 25.05.2019 |
100 m hekk | |||
200 m hekk | Hedda Barlaug Røsdal | 30,51 (-0,3) | 11.06.2023 |
300 m hekk | Dessingué, Thea | 50,06 | 21.06.2019 |
400 m hekk | Arstein, Hanne | 1:02.47 | 21.06.2019 |
3000 m hinder | |||
3000 m kappgang | |||
5000 m kappgang | |||
Høyde | Laura (CIS) | 1,50 | 25.05.2019 |
Stav | |||
Lengde | Selma Ims Jorunn Elisabeth B N Bjordal |
5.88 (+2,8) 4,89 (-0,3) |
10.06.2023 21.06.2019 |
Tresteg | Selma Ims | 11,21 (+1,1) | 21.06.2019 |
Kule (4kg) Kule (3kg) Kule (2kg) |
Inga Rabben Reimers Inga Rabben Reimers Inga Rabben Reimers |
11,22 12,72 12,28 |
11.06.2023 21.06.2019 24.09.2018 |
Diskos (1kg) Diskos (0,75kg) |
Hanna Haugsvær Inga Rabben Reimers |
40,49 31,83 |
10.06.2023 21.06.2019 |
Slegge (2kg) Slegge (3kg) Slegge (4kg) |
Inga Reimers Linnea Slettebø Skjevrak, Gro Hennestad |
35,63 38,36 35,68 |
24.09.2018 11.06.2023 21.06.2019 |
Spyd (400g) Spyd (500g) Spyd (600g) |
Inga Reimers Linea Slettebø Inga Rabben Reimers |
33,02 33,80 40,90 |
21.06.2019 10.06.2023 10.06.2023 |
Liten ball (150g) | Henny Dyrseth Engelsgjerd | 26,90 | 11.06.2023 |
4-kamp | Gro Døhl | 2069 | 11.06.2016 |
4x60m | Sandnes IL Kvinen, Emma Kulkarni, Vilde Reimers, Inga Rabben Eikeland, Elise |
34,47 | 21.06.2019 |
4x100m | Amsterdam Ellis Zosia Celeste Kaya |
54,35 | 25.05.2019 |
4x400m | Amsterdam G-P16 Ellis Francesca Celeste Zosia |
4:37.63 | 26.05.2019 |